Emos E 6018
Kód: 3075Podrobný popis
Parametre produktu
projekcia | nie |
---|---|
predpoveď počasia | áno |
možnosť zavesenia na stenu | áno |
prevedenie teplomera | bezdrôtové |
trvalé podsvietenie | áno |
možné ďalšie čidlo | 3 |
drôtová sonda k čidlu | nie |
min. a max. teplota | áno |
hodiny | riadené DCF signálom |
kalendár | áno |
12/24 formát času | áno |
napájanie čidla | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
napájanie stanice | 3× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
časové pásma | áno |
dosah snímača | až 100 m |
veľkosť displeja | 168 × 93 mm |
dátum | áno |
budík | áno, 2× |
opakované budenie | áno |
vnútorná teplota | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnútorná vlhkosť | 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
vonkajšia teplota | -50 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vonkajšia vlhkosť | 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
teplotná výstraha | áno |
trend teploty | áno |
trend tlaku | áno |
barometer | áno |
fázy mesiaca | áno |
prenosová frekvencia | 433 MHz |
korekcia nadmorskej výšky | áno |
LED podsvietenie displeja | áno |
elektronické plošné podsvietenie | áno |
farebný displej (black mask) podsvietený | áno |
sieťový adaptér | áno, 5 V DC/300 mA (súčasťou balenia) |
rozmer hlavnej jednotky | 17 × 192 × 127 mm |
rozmer čidla | 15 × 62 × 100 mm |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | °C/°F |
Dodatočné parametre
Kategória: | Meteostanice, teplomery |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnosť: | 0.5 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.